Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,757 TL’den alınan dolar 1,758 TL’den satılırken, 2,316 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,317 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,318.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,87716 1,88657 0,19
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,75363 1,76242 0,03
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,91105 1,92063 -0,07
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,310114 0,311669 0,07
Euro (Serbest Piy) 2,316 2,317 -0,39
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7706 2,78449 -0,03
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,29811 2,30963 0,06
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,301674 0,303186 0,06
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,466434 0,468772 -0,06
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2606 0,261906 0,28
ABD Doları (Serbest Piy) 1,757 1,758 -0,79
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!